resultate aus der vergangenheit
Jahr | Rang | Disziplin | Ort |
2016 | 2. | Bezirks-Bänklifussballturnier | Zeglingen |
2016 | 4./14. | Bezirks-Badmintonturnier | Gelterkinden |
2016 | 16. | Bezirks-Volleyballturnier | Sissach |
2016 | 3./4./14. | LMM | Sissach |
2016 | 9./19./35./36. | 3-Spielturnier | Zeglingen |
2016 | 1. | Steinstossen KMVW | Liestal |
2016 | 2. | Kugelstossen KMVW | Liestal |
2016 | 2. | Pendelstafette KMVW | Liestal |
2016 | 3. | Schnellster BLTV-Verein KMVW | Liestal |
2016 | 9./23. | Kantonales Turnfest Unihockey | Diegten/Sissach |
2016 | 5. (25.58) | Kantonales Turnfest (2. Stärkeklasse) | Diegten |
2016 | 38. (26.88) | Berner Kantonales Turnfest (4. Stärkeklasse) | Thun |
2016 | 8. | Abendmeeting | Kienberg |
2016 | 10. | Kantonale Steinstossmeisterschaft | Buus |
2016 | 3. | Hochweitsprungmeisterschaft | Buus |
2016 | 5. | Nationale Steinhebermeisterschaft | Buus |
2016 | 6. | Bezirks Seilziehmeisterschaft (640 kg) | Buus |
2016 | 3. | Schlussturnen | Oltingen |
2016 | 1. | Unihockey Bezirkscup | Sissach |
2016 | 2.A / 7. C | Unihockey Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2016 | 3. | Chlause Cup | Zunzgen |
2015 | 2. | Bezirks-Bänklifussballturnier | Zeglingen |
2015 | 2. | Unihockeyturnier | Lostdorf |
2015 | 5./16. | Bezirks-Badmintonturnier | Gelterkinden |
2015 | 13. | Bezirks-Volleyballturnier | Sissach |
2015 | 1. | Unihockeyturnier | Liestal |
2015 | 8./23./25./28. | 3-Spielturnier | Zeglingen |
2015 | 2./8. | LMM | Sissach |
2015 | 4. | KMVW-Pendelstafette | Maisprach |
2015 | 5. | KMVW-Steinstossen | Maisprach |
2015 | 7. | KMVW-Kugelstossen | Maisprach |
2015 | 5. (Note 27.06) | 1. Stärkeklasse Regionalturnfest | Zunzgen |
2015 | 6. (Note 27.99) | 4. Stärkeklasse Mittelländisches Turnfest | Frauenkappelen (BE) |
2015 | 7. | Abendmeeting | Kienberg (SO) |
2015 | 3. | Kantonale Steinstossmeisterschaften | Anwil |
2015 | 3. | Hochweitsprung-Vereinsmeisterschaften | Anwil |
2015 | 3. | Seilzieh-Bezirksmeisterschaften | Anwil |
2015 | 7. | Nationale Steinhebermeisterschaften | Anwil |
2015 | 4. | Unihockey Bezirkscup | Sissach |
2015 | 7. | Schweizermeisterschaften im Steinstossen | Herznach (AG) |
2015 | 1. | Schlussturnen | Rünenberg |
2015 | 4./7./14. | Wisenberglauf | Zeglingen/Wisenberg |
2015 | 4. | Bezirkscup | Wenslingen |
2015 | 4. A/7. B | Unihockey Bezirkswintermeisterschaft | Gelterkinden |
2015 | 5. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2014 | 7 | Bezirksvolleyballturnier Sissach | Sissach |
2014 | 4 | Bezirksbänklifussballturnier Zeglingen | Zeglingen |
2014 | 6./12. | Bezirksbadmintonturnier Gelterkinden | Gelterkinden |
2014 | 11 | Pendelstafette 80m STV-Meisterschaften Basel | Basel |
2014 | 7 | Pendelstafette mit Stab STV-Meisterschaften Basel | Basel |
2014 | 4 | LMM Sissach | Sissach |
2014 | 1 | Schnellster BLTV-Verein KMVW Gelterkinden | Gelterkinden |
2014 | 2 | Pendelstafette KMVW Gelterkinden | Gelterkinden |
2014 | 2 | Steinstossen KMVW Gelterkinden | Gelterkinden |
2014 | 2 | Pendelstafette KMVW Gelterkinden Jugend | Gelterkinden |
2014 | 8 | Kugelstossen KMVW Gelterkinden | Gelterkinden |
2014 | 4 | Regionalturnfest Rünenberg/Zeglingen, 1. Stärkeklasse | Rünenberg/Zeglingen |
2014 | 9 | Kantonalturnfest Appenzell 4. Stärkeklase | Appenzell |
2014 | 1 | Hochweitsprung Kategorie Herren, Hemmiken | Hemmiken |
2014 | 2 | Bezirksseilziehmeisterschaft, Hemmiken | Hemmiken |
2014 | 9 | Steinstossmeisterschaften, Hemmiken | Hemmiken |
2014 | 5 | Steinhebermeisterschaften, Hemmiken | Hemmiken |
2014 | 10 | Bezirksunihockeyturnier Sissach | Sissach |
2014 | 6 | Schlussturnen Zeglingen | Zeglingen |
2014 | 4 | Bezirkscup Gesamtwertung (344 Punkte) | Bezirk Sissach |
2014 | 5.A/2.C | Bezirks- Unihockeywintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2014 | 6 | Chlausä-Cup Zunzgen | Zunzgen |
2013 | 13 | Schweizer LMM Final Jugend | Schüpfheim |
2013 | 14 | Schweizer LMM Final Aktive | Schüpfheim |
2013 | 2 | Schlussturnen | Tecknau |
2013 | 2 | Steinstossen | Buckten |
2013 | 3 | Hochweitsprung | Buckten |
2013 | 2 | Seilcup | Buckten |
2013 | 30 | ETF Biel, Note 27,65 | Biel |
2013 | 2 | Steinstossen KMVW | Frenkendorf |
2013 | 1 | Pendelstafette KMVW | Frenkendorf |
2013 | 1 | Schnellster BLTV Verein | Frenkendorf |
2013 | 4 | Kugelstossen KMVW | Frenkendorf |
2013 | 2 | LMM Junioren | Sissach |
2013 | 2 | LMM Aktive | Sissach |
2013 | 2 | Pendellauf Schweizermeisterschaften | Basel |
2013 | 9 | Bezirks-Dreispielturnier | Zeglingen |
2013 | 4./14. | Bezirks-Badmintonturnier | Sissach |
2013 | 8 | Bezirks-Volleyballturnier | Sissach |
2013 | 1 | Bezirksbänklifussballturnier | Zeglingen |
2013 | 8 | Chlausä Cup | Zunzgen |
2013 | 4.A/4.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2013 | 4 | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2012 | 9 | Schweizer LMM Final | Untersee |
2012 | 1 | Schlussturnen | Wenslingen |
2012 | 9 | Schweizermeisterschaften im Steinstossen | Sennwald |
2012 | 8 | Steinstossen | Oltingen |
2012 | 3 | Steinheben | Oltingen |
2012 | 2 | Seilcup | Oltingen |
2012 | 7 | Abendmeeting | Kienberg |
2012 | 7 | Verbandsturnfest | Oberburg |
2012 | 2 | Pendelstafette | Rothenfluh |
2012 | 3 | Regioturnfest | Rothenfluh |
2012 | 6 | Kugelstossen KMVW | Pratteln |
2012 | 2 | Pendellauf schnellster BLTV Verein KMVW | Pratteln |
2012 | 3 | Pendelstafette KMVW | Pratteln |
2012 | 2 | LMM | Sissach |
2012 | 4./2. mixed | Bezirks-Dreispielturnier | Zeglingen |
2012 | 6./15. | Badmintonturnier | Gelterkinden |
2012 | 13 | Volleyballturnier | Sissach |
2012 | 3 | Bezirksbänklifussballturnier | Zeglingen |
2012 | 2.A/6.B | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2012 | 1 | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2012 | 6./17. | Unihockey Chlausecup | Zunzgen |
2011 | 1 | Schlussturnen | Anwil |
2011 | 12 | Schweizermeisterschaften im Steinstossen | Sennwald |
2011 | 5 | Steinstossen | Buus |
2011 | 3 | Steinheben | Buus |
2011 | 2 | Seilcup | Buus |
2011 | 8 | Abendmeeting (1503 Punkte) | Kienberg |
2011 | 6 | Toggenburger Turnfest | Kaltbrunn |
2011 | 3 | Regioturnfest | Röschenz |
2011 | 9 | Kugelstossen KMVW | Zwingen |
2011 | 1 | Pendellauf schnellster BLTV Verein KMVW | Zwingen |
2011 | 4 | Pendelstafette KMVW | Zwingen |
2011 | 5 | Steinstossen KMVW | Zwingen |
2011 | 3 | LMM | Sissach |
2011 | 2 | Quer durch Basel | Basel |
2011 | 5 | Bezirks-Dreispielturnier | Zeglingen |
2011 | 1.A/2.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2011 | 1 | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2010 | 11./20. | Team OL, Blaue Bahn (3.3km 110Hm) | Zeglingen |
2010 | 2 | Schlussturnen | Oltingen |
2010 | 2 | Nationale Steinhebermeisterschaften | Läufelfingen |
2010 | 1./9. | Kantonale Seilziehmeisterschaft (Offen/620kg) | Läufelfingen |
2010 | 2 | Kantonale Steinstossmeisterschaft | Läufelfingen |
2010 | 7 | Rheintaler Turnfest | Rüthi |
2010 | 6 | Kantonales Turnfest | Aesch |
2010 | 11 | Steinstossen, KMVW | Biel-Benken |
2010 | 5 | Kugelstossen, KMVW | Biel-Benken |
2010 | 4 | Schnellster BLTV Verein, KMVW | Biel-Benken |
2010 | 5 | Pendelstafette, KMVW | Biel-Benken |
2010 | 4 | LMM | Sissach |
2010 | 5 | Bezirks-3-Spielturnier | Zeglingen |
2010 | 4 | Unihockey Chlausecup | Zunzgen |
2010 | 1.A/7.B | Unihockey Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2010 | 1 | Unihockeyplauschturnier | Gelterkinden |
2009 | 2 | Kant. Steinstossmeisterschaft | Rothenfluh |
2009 | 7 | Abendmeeting | Kienberg |
2009 | 4 | LMM | Hemmiken |
2009 | 2 | Regionalturnfest | Wenslingen |
2009 | 1 | Oberländisches Turnfest | Zweisimmen |
2009 | 4 | KMVW Pendelstafette | Thürnen |
2009 | 6 | KMVW Kugelstossen | Thürnen |
2009 | 1 | KMVW Fachtest | Thürnen |
2009 | 1 | KMVW Steinstossen | Thürnen |
2009 | 4 | 3-Spiel-Turnier | Zeglingen |
2009 | 2./12. | Bezirksbadmintonturnier | Sissach |
2009 | 4 | Beziksvolleyballturnier | Sissach |
2009 | 3 | Bezirksbänklifussballturnier | Zeglingen |
2009 | 5 | Bezirkskorbballmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2009 | 7./14. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2009 | 1./6. (Liga A/B) | Unihockeymeisterschaft | Bezirk Sissach |
2009 | 6 | Unihockeycup | Gelterkinden |
2009 | 2 | Unihockeyspieltag | Gelterkinden |
2008 | 1 | Schlussturnen | Zeglingen |
2008 | 4 | Abendmeeting | Kienberg |
2008 | 4 | Kant. Turnfest | Herisau |
2008 | 2./5./9./21./22. | Regionalturnfest | Oltingen |
2008 | 7 | KMVW Pendelstafette | Pratteln |
2008 | 8 | KMVW Kugelstossen | Pratteln |
2008 | 2 | Kant. Steinstossmeisterschaft | Böckten |
2008 | 4./4./13. | Kant. LMM | Sissach |
2008 | 7 | Volleyballplausch | Ormalingen |
2008 | 4./12. | 3-Spiel-Turnier | Zeglingen |
2008 | 5./7./17. | Bezirksbadmintonturnier | Gelterkinden |
2008 | 3 | Bezirkskorbballmeisterschaft | Böckten |
2008 | 2 | Bezirksfussballturnier | Maisprach |
2008 | 5 | Bezirksvolleyballturnier | Sissach |
2008 | 1./7. (Liga A/A) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2007 | 2 | Schlussturnen | Tecknau |
2007 | 2 | Kant. Steinstossmeisterschaft | Rünenberg |
2007 | 6 | Abendmeeting Kienberg | Kienberg |
2007 | 9 | ETF Frauenfeld Note: 28.31 | Frauenfeld |
2007 | 6 | KMVW Fachtest | Sissach |
2007 | 7 | KMVW Pendelstafette | Sissach |
2007 | 4 | KMVW Kugelstossen | Sissach |
2007 | 4 | KMVW Weitsprung | Sissach |
2007 | 1 | KMVW Steinstossen | Sissach |
2007 | 6 | Kant. LMM | Sissach |
2007 | 4 | Bezirksseilcup | Rünenberg |
2007 | 3 | 3 - Spiel - Turnier | Zeglingen |
2007 | 2./10. | Badmintonturnier | Gelterkinden |
2007 | 3 | Bezirksvolleyballturnier | Sissach |
2007 | 4 | Bänklifussballturnier | Rickenbach |
2007 | 1./4. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2007 | 1./6. | Nachtturnier | Arboldswil |
2007 | 2./1. (Liga A/B) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2007 | 3 | Bezirkscup | Sissach |
2007 | 5 | Flue Cup | Sissach |
2006 | 1 | Schlusstunen | Wenslingen |
2006 | 1 | Kant. Steinstossmeisterschaften | Hemmiken |
2006 | 1 | Bezirksseilcup (Offene Kategorie) | Hemmiken |
2006 | 3 | Abendmeeting | Kienberg |
2006 | 1 | Regioturnfest Reigoldswil Note:28.21 SK 2 (von 4) | Reigoldswil |
2006 | 2 | Seeländisches Turnfest Lyss Note: 28.34 SK 4 (von 6) | Lyss |
2006 | 1 | Steinstossen KMVW | Frenkendorf |
2006 | 4 | Pendelstafette KMVW (7. Mixed) | Frenkendorf |
2006 | 2 | Kant. LMM (Jugend A) | Sissach |
2006 | 6 | Kant. LMM | Sissach |
2006 | 5 | Beachvolleyball Plauschturnier | Hemmiken |
2006 | 1 | Bezirksseilcup | Hemmiken |
2006 | 2./6 | 3 - Spiel - Turnier | Reigoldswil |
2006 | 4./7 | 3 - Spiel - Turnier | Rünenberg |
2006 | 2./8./10. | Badmintonturnier | Gelterkinden |
2006 | 1 | Bänklifussballturnier | Rickenbach |
2006 | 3./5. | Volleyball Bezirksmeisterschaft (Kat. Plausch) | Sissach |
2006 | 1./7. (Liga A/A) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2006 | 2./3.*** | Chlausä Cup | Zunzgen |
2006 | 1./5.*** | Nachtturnier | Arboldswil |
2006 | 5 | Bezirkscup | Sissach |
2006 | 5.*** | Fluecup | Sissach |
2005 | 2 | Schlussturnen | Anwil |
2005 | 4 | Steinheberwettkampf | Hemmiken |
2005 | 1 | Kant. Steinstossmeisterschaften | Hemmiken |
2005 | 4 | Abendmeeting | Kienberg |
2005 | 3 | Bündner-Glarner Turnfest Note: 27.80 SK 3 (von4) | Domat - Ems |
2005 | 2 | Kant. Turnfest BL Note: 28.03 SK 5 (von 8) | Thürnen |
2005 | 8 | Pendelstafette KMVW Mixed | Reinach |
2005 | 4 | Pendelstafette KMVW | Reinach |
2005 | 2 | Kugelstossen KMVW | Reinach |
2005 | 1 | Kant. Staffelmeisterschaften 4 x 100 (Knaben) | Sissach |
2005 | 2 | Kant. Staffelmeisterschaften 4 x 100 | Sissach |
2005 | 7 | LMM Sissach (Kat. Jugend) | Sissach |
2005 | 3. / 14. | Kant. LMM Sissach | Sissach |
2005 | 4 | 3 Spiele Turnier | Turnfest Thürnen |
2005 | 1 | 3 Spiele Turnier | Zeglingen |
2005 | 4 | Badmintonturnier | Gelterkinden |
2005 | 4 | Bänklifussballturnier | Rickenbach |
2005 | 5 | Volleyball Bezirksmeisterschaft | Sissach |
2005 | 2./2. (Liga A/B) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2005 | 1./5. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2005 | 1./4. | Nachtturnier | Arboldswil |
2005 | 1 | Bezirkscup | Sissach |
2005 | 1 | Kant. Turnfestsieger | Thürnen (Lausen) |
2005 | 2./8-Finals | Flue Cup | Sissach |
2004 | 2 | Schlussturnen | Oltingen |
2004 | 2 | Bezirksseilcup | Böckten |
2004 | 1 | Kant. Steinstossmeisterschaften | Böckten |
2004 | 5 | Abendmeeting | Kienberg |
2004 | 2 | Maispärgerstafette | Maisprach |
2004 | 3 | Regioturnfest Note: 28.11 SK 3 (von 4) | Maisprach |
2004 | 1 | Kant. Staffelmeisterschaften 4 x 100 (Knaben) | Sissach |
2004 | 3 | Kant. Staffelmeisterschaften 4 x 100 (Aktive) | Sissach |
2004 | 3 | Steinstossen KMVW | Buckten |
2004 | 9 | Pendelstafette KMVW | Buckten |
2004 | 5 | Kant. LMM Sissach | Sissach |
2004 | 2 | Bezirksseilcup | Böckten |
2004 | 3 | 3 - Spiel - Turnier (Turnfest) | Maisprach |
2004 | 1 | 3 - Spiel - Turnier | Zeglingen |
2004 | 3 | Badmintonturnier | Gelterkinden |
2004 | 5 | Bänklifussballturnier | Thürnen |
2004 | 10 | Bezirksvolleyballturnier | Sissach |
2004 | 5./10. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2004 | 1./4. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2004 | Vorrunde | Nachtturnier | Arboldswil |
2004 | 2 | Bezirkscup | Sissach |
2004 | Vorrunde | Flue Cup | Sissach |
2004 | 4./6. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2003 | 2 | Schlussturnen | Rünenberg |
2003 | 2 | Bezirksseilcup | Wenslingen |
2003 | 1 | Kant. Steinstossmeisterschaften | Wenslingen |
2003 | 4 | Abendmeeting Kienberg | Kienberg |
2003 | 3 | Kreisturnfest Note: 26.96 SK 2 (von 3) | Schlatt TG |
2003 | 3 | Rollsportevent | Lausen |
2003 | 6 | Kugelstossen KMVW | Füllinsdorf |
2003 | 5 | Pendelstafette KMVW | Füllinsdorf |
2003 | 2 | LMM Sissach (Junioren) | Sissach |
2003 | 8 | LMM Sissach | Sissach |
2003 | 2 | Bezirksseilcup | Wenslingen |
2003 | 6 | Beachvolleyballturnier | Gunten BE |
2003 | 3 | Rollsportevent | Lausen |
2003 | 1 | 3 - Spiel - Turnier | Zeglingen |
2003 | 1 | Badmintonturnier | Sissach |
2003 | 5 | Bänklifussballturnier | Zunzgen |
2003 | 3./9. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2003 | 3 | Bezirkscup | Sissach |
2003 | 3./9. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2002 | 2 | Schlussturnen | Zeglingen |
2002 | 5 | Abendmeeting Kienberg | Kienberg |
2002 | 2 | Kant. Steinstossmeisterschaften | Maisprach |
2002 | 37 | Eidg. Turnfest (von 180); 26.33 SK 7 (von 9) | Baselland |
2002 | 5 | Pendelstafette KMVW | Ettingen |
2002 | 2 | Schleuderball KMVW | Ettingen |
2002 | 3 | LMM Sissach (Jugend B) | Sissach |
2002 | 2 | LMM Sissach (Junioren) | Sissach |
2002 | 4 | LMM Sissach | Sissach |
2002 | 5 | Bezirksseilcup | Maisprach |
2002 | 3 | Fachtest Allround | Ettingen |
2002 | 1 | 3 - Spiel - Turnier | Zeglingen |
2002 | 2 | Badmintonturnier | Sissach |
2002 | 5 | Bänklifussballturnier | Thürnen |
2002 | 1./6. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2002 | 1 | Nachtturnier | Arboldswil |
2002 | 1 | Bezirkscup | Sissach |
2002 | 1 | Flue Cup | Sissach |
2002 | 1 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
2002 | 1./9. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2001 | 1 | Schlussturnen | Tecknau |
2001 | 1 | Kant. Steinstossmeisterschaften | Thürnen |
2001 | 3 | Abendmeeting | Kienberg |
2001 | 1 | LMM (Junioren), Kantonal | Liestal |
2001 | 1 | Regio Turnfest Stafette | Basel |
2001 | 5 | Regio Turnfest Note: 26.81 SK 3 (von 4) | Basel |
2001 | 10 | Stafette KMVW | Reigoldswil |
2001 | 8 | Kugelstossen KMVW | Reigoldswil |
2001 | 4 | LMM | Sissach |
2001 | 1 | LMM (Junioren), Bezirk | Sissach |
2001 | 1 | 3 - Spiel - Turnier | Zeglingen |
2001 | 3 | Badmintonturnier | Sissach |
2001 | 2 | Chlausä Cup *** | Zunzgen |
2001 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
2001 | 2 | Nachtturnier | Arboldswil |
2001 | 1 | Bezirkscup | Böckten |
2001 | 1 | Flue Cup | Sissach |
2000 | 3 | Kant. Steinstossmeisterschaften | Diegten |
2000 | 9 | Stafette KMVW | Gelterkinden |
2000 | 5 | Steinstossen KMVW | Gelterkinden |
2000 | 2 | Schlussturnen | Wenslingen |
2000 | 4 | Abendmeeting | Kienberg |
2000 | 7 | Berner Mitteländisches Note: 24.39 | Muri - Gümligen |
2000 | 7 | Regio Turnfest Note: 25.31 | Bennwil |
2000 | 5 | Badmintonturnier | Gelterkinden |
2000 | 3 | Chlausä Cup*** | Zunzgen |
2000 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
2000 | 1 | Nachtturnier | Arboldswil |
2000 | 2 | Bezirkscup | Maisprach |
2000 | 2 | Sissacher Unihockeycup | Sissach |
2000 | 2 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
2000 | 1 | Flue Cup | Sissach |
1999 | 3 | Schlussturnen | Anwil |
1999 | 9 | Kant. Turnfest Note: 24.91 | Liestal |
1999 | 1 | Bezirkscup | Sissach |
1999 | 1 | Kant. Turnfestsieger | Liestal |
1999 | Vorrunde | Unihockeyturnier | Sulgen / TG |
1999 | Zwischenr. | Sissacher Unihockeycup | Sissach |
1999 | 3 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
1999 | 3 | Flue Cup | Sissach |
1998 | 2 | Schlussturnen | Oltingen |
1998 | 5 | Regioturnfest Note: 25.43 | Rünenberg |
1998 | 3 | LMM (Junioren), Bezirk | Sissach |
1998 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
1998 | 2 | Kant. Unihockey Cup ** | Füllinsdorf |
1998 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Füllinsdorf |
1998 | 1 | Bezirkscup | Buus |
1998 | 1 | Unihockeyturnier | Ettingen |
1998 | 1 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
1998 | 3 | Nachtturnier | Arboldswil |
1998 | Vorrunde | Canadien Challenge | Zug |
1998 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Liestal |
1997 | 3 | Schlussturnen | Rünenberg |
1997 | 6 | KMS Stafette | Ormalingen |
1997 | 9 | KMS Steinstossen | Ormalingen |
1997 | 12 | LMM | Sissach |
1997 | 2 | LMM (Junioren), Bezirk | Sissach |
1997 | 2 | Bezirksturnfest Hindernisslauf | Böckten |
1997 | 3 | Bezirksturnfest 80m - Lauf | Böckten |
1997 | 2 | Bezirksturnfest Hochsprung | Böckten |
1997 | 2 | Bezirksturnfest Weitsprung | Böckten |
1997 | 3 | Badmintonturnier | Sissach |
1997 | 7 | Barren (Note 7.44) | Ormalingen |
1997 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
1997 | 2 | Kant. Unihockey Cup ** | Füllinsdorf |
1997 | 3 | Kant. Unihockey Cup | Füllinsdorf |
1997 | 1 | Bezirkscup | Ormalingen |
1997 | 2 | Flue Cup | Sissach |
1997 | 1 | Unihockeyturnier | Ettingen |
1997 | 1 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
1997 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Liestal |
1996 | 1 | Schlussturnen | Zeglingen |
1996 | 1 | LMM | Sissach |
1996 | 1/4 Final | Chlausä Cup | Zunzgen |
1996 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Füllinsdorf |
1996 | 1 | Bezirkscup | Tecknau/Wenslingen |
1996 | Finalrunde | Sissacher Unihockey Cup | Sissach |
1996 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Liestal |
1995 | 3./4. | Seilcup Regio Turnfest | Ettingen |
1995 | 5 | Pendelstafette Regio Turnfest | Ettingen |
1995 | 9 | Regioturnfest Note: 114.54 | Ettingen |
1995 | 4 | Schleuderball KMS | Pratteln |
1995 | 3 | Sektionslauf KMS | Pratteln |
1995 | 1 | LMM | Sissach |
1995 | 1 | Schlussturnen | Wenslingen |
1995 | 7 | Barren (Note 28.29) | Pratteln |
1995 | Vorrunde | Sissacher Unihockey Cup | Sissach |
1995 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Liestal |
1994 | 1 | Sissacher Unihockey Cup | Sissach |
1993 | 2 | Sektionslauf KMS | Rünenberg |
1992 | 3 | Kugelstossen KMS | Rothenfluh |
1992 | 1 | Sektionslauf KMS | Rothenfluh |
1992 | 1 | Schlussturnen | Schafmattkreis |
1992 | 1 | LMM - Final Junioren | KTV BL |
1991 | 3 | Schleuderball / Speer KMS | Biel - Benken |
1991 | 1 | Sektionslauf KMS | Biel - Benken |
1990 | 2 | Sektionslauf KMS | Böckten |
1989 | 3 | Sektionslauf KMS | Oberdorf |
1989 | 3 | Gymnastik Kat. B KMS | Oberdorf |
1987 | 3 | LMM - Final | KTV BL |
1987 | 3 | Sektionslauf KMS | Wenslingen |
1987 | 3 | Gymnastik Kat. B KMS | Wenslingen |
1986 | 3 | Sektionslauf KMS | KTV BL |
1986 | 1 | LMM - Final | KTV BL |
1986 | 2 | Gymnastik Kat. B KMS | ? |
1985 | 3 | LMM - Final Junioren | KTV BL |
1985 | 2 | Gymnastik Kat. B KMS | Reigoldswil |
1984 | 2 | Gymnastik Kat. B KMS | Aesch |
1983 | 2 | Gymnastik Kat. B KMS | Läufelfingen |
1981 | 1 | Schlussturnen | Schafmattkreis |
1980 | 1 | Grümpelturnier | Gelterkinden |
1987/88 | 1 | Korbbballbezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
1983-84 | 1 | Schlussturnen | Schafmattkreis |
1972-1973 | 1 | Grümpelturnier | Gelterkinden |
1969-70 | 1 | Stafette Schlussturnen | Schafmattkreis |
1964-67 | 1 | Stafette Schlussturnen | Schafmattkreis |
** Mixed mit der Damenriege | |||
*** 2. Mannschaft |