unihockeyresultate ab 1994
2018 | 27. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2018 | 3.A / 2.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2018 | 1. | Unihockey-Bezirkscup | Sissach |
2017 | 6. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2017 | 3.A/4.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2017 | 5. | Unihockey-Bezirkscup | Sissach |
2016 | 6. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2016 | 2.A/7.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2016 | 1. | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2015 | 5. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2015 | 4.A/7.B | Unihockey-Bezirksmeisterschft | Bezirk Sissach |
2015 | 4. | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2015 | 1. | Unihockeyturnier | Liestal |
2015 | 2. | Unihockeyturiner | Lostdorf |
2014 | 6. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2014 | 5.A/2.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2014 | 10 | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2013 | 8 | Chlausä Cup | Zunzgen |
2013 | 4.A/4.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2013 | 4 | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2012 | 2.A/6.B | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2012 | 1 | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2012 | 6./17. | Unihockey Chlausecup | Zunzgen |
2011 | 1.A/2.C | Unihockey-Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2011 | 1 | Unihockey-Bezirkscup | Bezirk Sissach |
2010 | 4 | Unihockey Chlausecup | Zunzgen |
2010 | 1.A/7.B | Unihockey Bezirksmeisterschaft | Bezirk Sissach |
2010 | 1 | Unihockeyplauschturnier | Gelterkinden |
2009 | 7./14. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2009 | 1./6. (Liga A/B) | Unihockeymeisterschaft | Bezirk Sissach |
2009 | 6 | Unihockeycup | Gelterkinden |
2009 | 2 | Unihockeyspieltag | Gelterkinden |
2008 | 1./7. (Liga A/A) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2007 | 1./4. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2007 | 1./6. | Nachtturnier | Arboldswil |
2007 | 2./1. (Liga A/B) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2007 | 3 | Bezirkscup | Sissach |
2007 | 5 | Flue Cup | Sissach |
2006 | 1./7. (Liga A/A) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2006 | 2./3.*** | Chlausä Cup | Zunzgen |
2006 | 1./5.*** | Nachtturnier | Arboldswil |
2006 | 5 | Bezirkscup | Sissach |
2006 | 5.*** | Fluecup | Sissach |
2005 | 2./2. (Liga A/B) | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2005 | 1./5. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2005 | 1./4. | Nachtturnier | Arboldswil |
2005 | 1 | Bezirkscup | Sissach |
2005 | 1 | Kant. Turnfestsieger | Thürnen (Lausen) |
2005 | 2./8-Finals | Flue Cup | Sissach |
2004 | 5./10. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2004 | 1./4. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2004 | Vorrunde | Nachtturnier | Arboldswil |
2004 | 2 | Bezirkscup | Sissach |
2004 | Vorrunde | Flue Cup | Sissach |
2004 | 4./6. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2003 | 3./9. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2003 | 3 | Bezirkscup | Sissach |
2003 | 3./9. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2002 | 1./6. | Chlausä Cup | Zunzgen |
2002 | 1 | Nachtturnier | Arboldswil |
2002 | 1 | Bezirkscup | Sissach |
2002 | 1 | Flue Cup | Sissach |
2002 | 1 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
2002 | 1./9. | Wintermeisterschaft | Bezirk Sissach |
2001 | 2 | Chlausä Cup *** | Zunzgen |
2001 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
2001 | 2 | Nachtturnier | Arboldswil |
2001 | 1 | Bezirkscup | Böckten |
2001 | 1 | Flue Cup | Sissach |
2000 | 3 | Chlausä Cup*** | Zunzgen |
2000 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
2000 | 1 | Nachtturnier | Arboldswil |
2000 | 2 | Bezirkscup | Maisprach |
2000 | 2 | Sissacher Unihockeycup | Sissach |
2000 | 2 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
2000 | 1 | Flue Cup | Sissach |
1999 | 1 | Bezirkscup | Sissach |
1999 | 1 | Kant. Turnfestsieger | Liestal |
1999 | Vorrunde | Unihockeyturnier | Sulgen / TG |
1999 | Zwischenr. | Sissacher Unihockeycup | Sissach |
1999 | 3 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
1999 | 3 | Flue Cup | Sissach |
1998 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
1998 | 2 | Kant. Unihockey Cup ** | Füllinsdorf |
1998 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Füllinsdorf |
1998 | 1 | Bezirkscup | Buus |
1998 | 1 | Unihockeyturnier | Ettingen |
1998 | 1 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
1998 | 3 | Nachtturnier | Arboldswil |
1998 | Vorrunde | Canadien Challenge | Zug |
1998 | 1 | Kant. Unihockey Cup* | Liestal |
1997 | 1 | Chlausä Cup | Zunzgen |
1997 | 2 | Kant. Unihockey Cup ** | Füllinsdorf |
1997 | 3 | Kant. Unihockey Cup | Füllinsdorf |
1997 | 1 | Bezirkscup | Ormalingen |
1997 | 2 | Flue Cup | Sissach |
1997 | 1 | Unihockeyturnier | Ettingen |
1997 | 1 | Unihockeyturnier | Frenkendorf |
1997 | 1 | Kant. Unihockey Cup* | Liestal |
1996 | 1/4 Final | Chlausä Cup | Zunzgen |
1996 | 1 | Kant. Unihockey Cup | Füllinsdorf |
1996 | 1 | Bezirkscup | Tecknau/Wenslingen |
1996 | Finalrunde | Sissacher Unihockey Cup | Sissach |
1996 | 1 | Kant. Unihockey Cup* | Liestal |
1995 | Vorrunde | Sissacher Unihockey Cup | Sissach |
1995 | 1 | Kant. Unihockey Cup* | Liestal |
1994 | 1 | Sissacher Unihockey Cup* | Sissach |
* Junioren (dieselbe Mannschaft später im TV)
** Mixed mit der Damenriege
*** 2. Mannschaft